
Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (Nr. Projektu: EOG/21/K3/W/0042) korzysta z dofinansowania o wartości 181 060,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2024 r.
Social Innovation Brokers
Konferencja „Brokerzy Innowacji Społecznych”
Konferencja poświęcona innowacjom społecznym za nami!
Prelegenci z całej Europy poruszyli tematy, takie jak rola innowacji społecznych – lokalnie i globalnie, możliwości zdobycia finansowania czy praktyczne aspekty wdrażania innowacji społecznych. Zaprezentowaliśmy także przykłady dobrych praktyk z Polski i Europy.
Kiedy? – Marzec 29-30, 2023
Gdzie? – Krakowski Park Technologiczny, ul. Podwale 60
225 uczestników z całej Europy (na żywo i poprzez transmisję internetową)
Social Innovation Brokers
Videorelacja z konferencji „Brokerzy Innowacji Społecznych”
Krakowski Park technologiczny, Podwale 60, Kraków
Marzec 29-30, 2023
Wystąpienia prelegentów
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – Nyonga Rugumayo Amundsen
Wirtualna rzeczywistość lekarstwem na lęk… – Kamila Grzegorzewicz
Współpraca organizacji pozarządowych – Jakub Jasiczak
Różnorodność i wielokulturowość w biznesach społecznych – Diana Lapkis
Projektowanie na potrzeby innowacji społecznych – Bill Nicholl
Innowacje Kobiecym Okiem – Heather McLaughlin
Konferencja miała na celu:
– Omówienie roli innowacji społecznych – lokalnie i globalnie
– Omówienie praktycznych aspektów innowacji społecznych (ich projektowania, wdrażania i upowszechniania)
– Przedstawienie wyników projektu Brokerzy Innowacji Społecznych
– Przedstawienie innowacji społecznych z Polski i Europy.
Kiedy? – Marzec 29-30, 2023
Gdzie? – Krakowski Park Technologiczny ( https://goo.gl/maps/DBpEnjhoHMMP4HAB6 )
Ile osób? – 225 uczestników z całej Europy
DZIEŃ PIERWSZY – 29.03.2023
1x lunch + 2 x kawa
12:00 – 13:00 | Rejestracja & Lunch |
13:00 – 13:20 | Otwarcie konferencji |
13:20 – 13:40 | Prezentacja Partnerów projektu : Fundacji Wpierania Więzi Lokalnych Linking Foundation i ECWT |
13:40 – 13:50 | Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych – założenia projektu |
13:50 – 14:30 | Keynote: Projektowanie na potrzeby innowacji społecznych – znaczenie empatii – Bill Nicholl (Cambrigde Univeristy) |
14:30 – 14:50 | Przerwa kawowa i networking |
14:50 – 15:50 | Panel dyskusyjny I – Technologia i Innowacje |
15:50 – 16:10 | Keynote: Integracja jako szansa – Agnieszka Ścigaj |
16:10 – 16:35 | Współpraca organizacji pozarządowych, administracji lokalnej i uczelni w tworzeniu innowacji społecznych – niewykorzystany potencjał – Jakub Jasiczak |
16:35 – 16:55 | Przerwa kawowa i networking |
16:55 – 17:55 | Panel dyskusyjny II – Jak sztuka i kultura mogą służyć jako narzędzie do wprowadzania zmian społecznych |
17:55 – 18:00 | Podsumowanie dnia I |
20:00 – 22:00 | IntegrART: Koncert muzyki etno (ormiańskiej, gruzińskiej, żydowskiej i perskiej oraz networking) Miejsce: SCKM: ul. Wietora 3, https://goo.gl/maps/VGXAPTW8tDhzHXgS9 |
DZIEŃ DRUGI – 30.03
1x lunch + 1 x kawa
9:30 – 10:00 | Kawa na dzień dobry i networking |
10:00 – 10:15 | Aktywność na rozgrzewkę |
10:15 – 10:45 | Keynote – dr Edna & Yossi Pasher |
10:45 – 11:45 | Panel dyskusyjny III – Innowacje Kobiecym Okiem |
11:45 – 12:10 | Różnorodność i wielokulturowość w biznesach społecznych – Diana Lapkis |
12:10 – 12:20
|
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach – Dariusz Niemiec |
12:20 – 12:40 | Integracja społeczna migrantów z Ukrainy – Khrystyna Potapenko |
12:40 – 13:05 | Akcjonariat Społeczny jako element przewagi strategicznej sektora MŚP na globalnym rynku korporacyjnym – Paweł Nykiel |
13:05 – 13:10 | Case Study – Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej |
13:10 – 14:00 | Lunch |
14:00 – 14:10 | Case Study – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych |
14:10 – 14:20 | Case Study – Fundacja Natura & Zdrowie |
14:20 – 14:35 | Wirtualna rzeczywistość lekarstwem na lęk: Innowacje w polskich szpitalach – Fundacja K.I.D.S. |
14:35 – 15:35 | Warsztat – 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – Nyonga Rugumayo Amundsen. |
15:35 – 15:45 | Podsumowanie i plan działania na przyszłość |
Szczegółowe informacje o Programie konferencji na stronie https://socialinnovationbrokers.eu/pl/konferencja/